Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | AED510,64 | +1,67% | AED21,98B | AED1,72M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | AED326,30 | -3,35% | AED21,97B | AED5,32M | |
UBSI United Bankshares Inc | AED156,32 | -2,16% | AED21,97B | AED3,52M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | AED118,47 | -1,54% | AED21,94B | AED8,07M | |
PEGA Pegasystems Inc | AED128,85 | -4,18% | AED21,93B | AED6,06M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | AED154,04 | +0,79% | AED21,89B | AED3,91M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | AED107,18 | -0,14% | AED21,73B | AED27,76M | |
TAL TAL Education Group | AED35,7373 | -2,41% | AED21,70B | AED9,71M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | AED164,07 | -0,02% | AED21,69B | AED4,12M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | AED155,03 | -2,76% | AED21,69B | AED12,65M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | AED173,45 | -3,81% | AED21,69B | AED8,90M | |
CROX Crocs, Inc. | AED435,28 | +1,41% | AED21,65B | AED3,68M | |
KLAR Klarna Group plc | AED62,3291 | -3,14% | AED21,59B | AED23,90M | |
AROC Archrock Inc | AED125,65 | +0,00% | AED21,55B | AED3,92M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | AED50,5758 | -2,27% | AED21,52B | AED9,84M |
Результати 1261 — 1275 з 11220
Ціна акції