Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | $230,51 | +2,99 % | $74,65B | $930,37K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $334,79 | +0,58 % | $74,59B | $444,55K | |
APO Apollo Global Management, Inc. | $125,11 | -2,83 % | $74,20B | $2,63M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $65,8400 | +0,81 % | $73,63B | $11,25M | |
CI The Cigna Group | $274,07 | +0,50 % | $73,38B | $464,17K | |
VLO Valero Energy Corporation | $263,72 | +2,12 % | $72,69B | $1,36M | |
CRH CRH Public Limited Company | $105,41 | -1,04 % | $72,69B | $1,37M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | $270,74 | +2,92 % | $72,62B | $1,08M | |
CL Colgate-Palmolive Company | $85,8980 | -2,68 % | $72,12B | $3,46M | |
ECL Ecolab, Inc. | $257,55 | +0,50 % | $72,04B | $489,61K | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | $86,9980 | +0,89 % | $71,99B | $4,65M | |
CNI Canadian National Railway | $121,21 | -0,01 % | $71,91B | $389,06K | |
BSX Boston Scientific Corp. | $47,4650 | -0,45 % | $71,80B | $11,36M | |
B Barrick Mining Corporation | $41,9750 | -2,85 % | $71,29B | $6,42M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | $250,18 | +0,64 % | $71,14B | $394,60K |
226 – 240 sur 11220 résultats
Cours de l'action