Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | AED113,34 | -4,43 % | AED15,14B | AED6,87M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | AED2 001,84 | -0,16 % | AED15,14B | AED363,73K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | AED41,6117 | -4,31 % | AED15,09B | AED5,90M | |
BDC Belden Inc. | AED395,04 | -1,71 % | AED15,02B | AED2,57M | |
AZZ AZZ Inc. | AED502,68 | +0,26 % | AED14,93B | AED1,09M | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | AED267,69 | +1,34 % | AED14,91B | AED5,63M | |
BRC Brady Corporation | AED323,75 | +0,71 % | AED14,89B | AED1,14M | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | AED262,01 | -2,71 % | AED14,88B | AED2,67M | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | AED95,5637 | -3,81 % | AED14,87B | AED827,80K | |
SKY Champion Homes, Inc. | AED266,20 | -0,41 % | AED14,84B | AED2,59M | |
OPLN OPENLANE, Inc | AED132,95 | -5,33 % | AED14,82B | AED4,22M | |
GFF Griffon Corp | AED316,37 | +1,48 % | AED14,82B | AED1,25M | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | AED66,8064 | -2,83 % | AED14,82B | AED16,56M | |
WHD Cactus, Inc. | AED215,95 | -2,15 % | AED14,79B | AED3,57M | |
ENVA Enova International, Inc. | AED583,59 | -2,86 % | AED14,76B | AED729,11K |
1531 – 1545 sur 11220 résultats
Cours de l'action