Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $157.13 | +2.24 % | $171.12B | $988.10K | |
GILD Gilead Sciences Inc | $128.87 | +1.02 % | $166.90B | $1.22M | |
BLK Blackrock, Inc. | $988.58 | -2.98 % | $162.51B | $228.70K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $199.53 | -0.91 % | $159.60B | $295.10K | |
CRM Salesforce, Inc. | $192.00 | -4.40 % | $156.51B | $4.47M | |
UNP Union Pacific Corp. | $266.43 | +0.66 % | $155.93B | $409.25K | |
GLW Corning Incorporated | $202.73 | +1.16 % | $155.91B | $6.44M | Tradear |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $426.50 | +2.13 % | $155.55B | $570.64K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79.6840 | -1.11 % | $154.84B | $563.35K | |
UBS UBS Group AG | $47.3510 | -1.68 % | $154.31B | $652.42K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $114.03 | -2.55 % | $154.04B | $2.43M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $86.3020 | -1.50 % | $151.91B | $2.64M | |
HON Honeywell International, Inc. | $236.41 | +0.50 % | $150.72B | $647.36K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $399.65 | -0.66 % | $150.39B | $852.02K | |
PFE Pfizer Inc. | $25.4050 | -0.57 % | $149.21B | $9.05M |
91 – 105 de 11220 resultados
Precio de la acción