Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $496.01 | +0.02 % | $230.10B | $328.00 | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $288.38 | -2.96 % | $228.45B | $697.19K | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $91.1420 | -2.16 % | $225.86B | $602.08K | |
AXP American Express Company | $303.28 | -2.47 % | $215.93B | $761.60K | |
C Citigroup Inc. | $128.76 | -1.90 % | $214.73B | $2.54M | |
SAP SAP SE | $185.94 | -2.56 % | $212.25B | $224.33K | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19.5600 | +2.03 % | $211.19B | $16.64K | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $578.22 | -4.52 % | $205.96B | $980.24K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $188.78 | -0.03 % | $202.94B | $2.20K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42.7500 | -0.40 % | $201.95B | $206.47K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $431.92 | +2.06 % | $201.58B | $763.46K | |
ANET Arista Networks | $172.11 | -1.84 % | $200.79B | $2.11M | |
VZ Verizon Communications | $47.7000 | -0.36 % | $199.63B | $48.34K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $930.58 | +0.43 % | $199.05B | $50.36K | |
MCD McDonald's Corporation | $276.08 | -0.10 % | $198.37B | $11.65K |
61 – 75 de 11220 resultados
Precio de la acción