أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 54.5793AED | -0.40% | -- | 305.82KAED | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 72.6500AED | -6.96% | -- | 99.76KAED | |
CORB AB Core Bond ETF | 107.93AED | -0.18% | -- | 287.93KAED | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 18.1809AED | +14.32% | -- | 21.27MAED | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 134.37AED | -1.01% | -- | 6.27MAED | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 354.36AED | -0.21% | -- | 223.00KAED | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 155.43AED | +0.92% | -- | 29.89KAED | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 49.8045AED | +1.50% | -- | 1.24MAED | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 145.45AED | +0.07% | -- | 833.82KAED | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 133.58AED | +0.01% | -- | 17.63KAED | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 238.33AED | -0.34% | -- | 3.62MAED | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 74.0457AED | -2.68% | -- | 302.73KAED | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 108.20AED | -1.14% | -- | 78.36KAED | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 375.26AED | -0.23% | -- | 14.51KAED | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 187.69AED | -1.83% | -- | 139.07KAED |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم