أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4900$ | -0.49% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.6000$ | +0.69% | -- | 1.45K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.4760$ | +0.36% | -- | 65.15K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1600$ | -0.55% | -- | 8.50K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.2750$ | -0.24% | -- | 12.27K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.5910$ | -1.70% | -- | 585.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.3890$ | +0.53% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0550$ | -0.15% | -- | 9.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.5740$ | +2.46% | -- | 3.68K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.7090$ | +0.52% | -- | 8.10K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1500$ | -0.86% | -- | 17.24K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 16.2690$ | -2.94% | -- | 31.07K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.2840$ | -1.53% | -- | 8.05K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4050$ | +0.02% | -- | 8.49M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.3610$ | +0.48% | -- | 1.90K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم