أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 24.1850$ | +0.07% | -- | 524.00$ | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 14.4350$ | -0.13% | -- | 2.45K$ | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 26.0300$ | -0.22% | -- | 99.02K$ | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 27.7230$ | -0.74% | -- | 151.25K$ | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 28.4790$ | -0.07% | -- | 25.26K$ | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 35.0200$ | -0.12% | -- | 1.16K$ | |
BEEX The Beehive ETF | 27.0410$ | -0.80% | -- | 501.00$ | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 33.0600$ | -0.06% | -- | 78.00$ | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 86.6770$ | -10.90% | -- | 51.19K$ | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 16.1640$ | -3.38% | -- | 995.00$ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 39.5950$ | -0.15% | -- | 42.00$ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 53.1900$ | -0.45% | -- | 1.90K$ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 52.6450$ | +0.01% | -- | 12.29K$ | |
BESF Bastion Energy ETF | 40.2110$ | +1.26% | -- | 91.00$ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 22.4390$ | -1.76% | -- | 6.85K$ |
10411 - 10425 من 11220 نتائج
سعر السهم