أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 105.41AED | -1.52% | -- | 7.345AED | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 105.80AED | -0.17% | -- | 46.75KAED | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 308.78AED | -0.99% | -- | 2.55KAED | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 72.0807AED | -0.20% | -- | 44.21KAED | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 309.15AED | -0.98% | -- | 19.23MAED | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 350.21AED | -1.20% | -- | 55.53KAED | |
VFH Vanguard Financials ETF | 457.50AED | -1.39% | -- | 3.81MAED | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 173.34AED | -0.41% | -- | 2.92MAED | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 633.17AED | -0.45% | -- | 82.23KAED | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 867.76AED | +0.11% | -- | 345.27KAED | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 517.88AED | -0.14% | -- | 54.36KAED | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 605.26AED | -0.25% | -- | 24.51KAED | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 531.30AED | -1.32% | -- | 35.85KAED | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 273.85AED | -0.24% | -- | 283.52KAED | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 215.69AED | -0.18% | -- | 17.09MAED |
9586 - 9600 من 11220 نتائج
سعر السهم