أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.3000$ | -0.81% | -- | 22.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4690$ | -0.74% | -- | 64.08K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.1400$ | +0.09% | -- | 19.16K$ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 22.7600$ | -0.34% | -- | 9.79K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.2250$ | -1.03% | -- | 149.00$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.7400$ | -0.13% | -- | 156.00$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 74.2340$ | -2.59% | -- | 213.08K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 31.6750$ | -0.70% | -- | 25.17K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 30.7890$ | -0.48% | -- | 4.89K$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.2400$ | +0.25% | -- | 95.22K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 20.2400$ | +0.22% | -- | 862.00$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 29.2110$ | +0.55% | -- | 59.63K$ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 25.6530$ | -0.03% | -- | 2.57K$ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.0300$ | -0.26% | -- | 1.99K$ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 64.5360$ | -12.60% | -- | 2.48M$ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم