أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 185.00$ | -0.32% | -- | 4.85K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.6910$ | +0.14% | -- | 11.33K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.7260$ | -0.24% | -- | 7.22K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.6200$ | -0.38% | -- | 4.14K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.0800$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.6300$ | -0.71% | -- | 74.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.5260$ | +0.25% | -- | 5.93K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 106.11$ | -0.38% | -- | 5.47K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.6860$ | -0.46% | -- | 2.08K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 151.56$ | -0.38% | -- | 775.00$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.1220$ | -0.29% | -- | 3.40K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1250$ | -0.08% | -- | 3.22M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.2950$ | -0.18% | -- | 21.24K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.5050$ | -0.28% | -- | 82.47K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0100$ | +0.00% | -- | 12.50K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم