今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €116.79 | +1.01% | €19.44B | €2.57M | |
PHM Pultegroup, Inc. | €101.46 | +0.60% | €19.37B | €453.28K | |
CMS CMS Energy Corporation | €60.2668 | -0.26% | €19.29B | €2.20M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | €92.2017 | +3.02% | €19.27B | €750.46K | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | €88.5480 | +1.69% | €19.26B | €335.59K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €94.7058 | -2.17% | €19.25B | €1.21M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80.5178 | +2.75% | €19.14B | €1.21M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35.5335 | +1.06% | €19.12B | €1.92M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €396.04 | -2.33% | €19.07B | €656.54K | |
NI NiSource Inc. | €39.2276 | +0.13% | €19.06B | €1.26M | |
LEN Lennar Corporation Class A | €78.3330 | +1.76% | €19.02B | €1.35M | |
AER Aercap Holdings N.V. | €117.30 | +1.35% | €18.91B | €749.63K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €287.06 | -0.47% | €18.84B | €348.55K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €248.01 | +1.96% | €18.84B | €388.51K | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €15.4589 | -1.67% | €18.83B | €19.89M |
显示 571 ~ 585/共 11220 条结果
股票价格