今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11.7798 | +0.22% | €57.31M | €12.71K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | €1.0419 | -0.82% | €57.22M | €43.36K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €5.6316 | +7.04% | €57.14M | €1.98M | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | €2.6866 | +1.63% | €57.13M | €115.36K | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | €4.9772 | +6.06% | €57.10M | €4.54K | |
NXB NextBoat Inc. | €1.9805 | -1.29% | €57.04M | €32.71K | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | €3.6683 | +3.65% | €57.01M | €51.85K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | €0.79385 | +7.31% | €56.98M | €10.17K | |
SLND Southland Holdings, Inc. | €0.99027 | -4.17% | €56.95M | €39.08K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0.67166 | -4.88% | €56.83M | €57.58K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | €1.7394 | +4.12% | €56.72M | €470.27K | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | €4.5036 | +2.35% | €56.71M | €120.37K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €8.5163 | +0.61% | €56.66M | €6.57K | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | €0.97304 | +8.65% | €56.50M | €54.28K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1.9461 | -9.42% | €56.30M | €9.99K |
显示 4801 ~ 4815/共 11220 条结果
股票价格