今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | $87.5940 | +1.01% | $1.23B | $92.79K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $42.5750 | +0.48% | $1.23B | $39.60K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $14.6250 | -4.29% | $1.23B | $615.90K | |
PRA ProAssurance Corporation | $24.6570 | +0.52% | $1.23B | $630.35K | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41.3500 | -1.76% | $1.23B | $110.83K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.5550 | -0.85% | $1.22B | $552.02K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $39.2580 | -4.20% | $1.22B | $258.51K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2.4050 | -0.21% | $1.22B | $3.54M | |
NPKI NPK International Inc. | $14.0980 | -3.57% | $1.22B | $325.13K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22.1260 | -2.66% | $1.22B | $95.88K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $43.5150 | -1.64% | $1.22B | $104.94K | |
RDWR Radware Ltd. | $27.7450 | -4.70% | $1.22B | $62.85K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9.1850 | -3.01% | $1.22B | $1.31M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $20.1710 | -8.44% | $1.22B | $603.72K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $26.5700 | -1.92% | $1.21B | $391.07K |
显示 2476 ~ 2490/共 11220 条结果
股票价格