Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MC MOELIS & COMPANY | €57,8709 | -3,08% | €4,31B | €651,46K | |
IEP Icahn Enterprises L.P | €6,4363 | -0,86% | €4,31B | €398,29K | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | €90,5310 | -4,79% | €4,30B | €936,51K | |
NAVN Navan, Inc. Class A Common Stock | €19,0977 | -3,15% | €4,30B | €2,19M | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | €5,0352 | -2,01% | €4,29B | €2,75M | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | €122,22 | -0,14% | €4,27B | €624,26K | |
CHH Choice Hotels Intnl. | €91,8760 | -3,54% | €4,27B | €591,38K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €68,7087 | +0,56% | €4,26B | €2,84M | |
AX Axos Financial, Inc. Common Stock | €73,8474 | -2,39% | €4,26B | €414,29K | |
ALM Almonty Industries Inc. Common Shares | €17,2095 | -3,34% | €4,23B | €1,88M | |
LBTYB Liberty Global Ltd. Class B Common Shares | €11,9889 | +0,83% | €4,22B | €1,03K | |
CVLT Commault Systems, Inc. | €104,24 | -1,00% | €4,22B | €489,05K | |
RDW Redwire Corporation | €15,8917 | -10,40% | €4,21B | €35,26M | Giao dịch |
OGS ONE GAS, INC. | €66,2170 | -0,87% | €4,20B | €544,54K | |
HRB H&R Block, Inc. | €32,7291 | -1,61% | €4,20B | €2,14M |
1381-1395 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu