Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | $130,32 | -1,04% | $9,51B | $723,85K | |
GME GameStop Corp. Class A | $22,3820 | +6,99% | $9,50B | $14,28M | Giao dịch |
DCI Donaldson Company, Inc. | $85,3950 | -0,29% | $9,48B | $580,82K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $78,5050 | -2,28% | $9,48B | $784,71K | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $49,9000 | -2,62% | $9,47B | $124,96K | |
SNAP Snap Inc. | $5,6950 | -1,13% | $9,46B | $23,39M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $118,64 | +2,15% | $9,41B | $420,47K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $61,7550 | +2,35% | $9,39B | $1,00M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $306,91 | +1,87% | $9,38B | $1,09M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $30,3250 | +0,71% | $9,37B | $987,20K | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $34,1790 | -1,76% | $9,36B | $559,66K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $39,2890 | -3,56% | $9,35B | $2,00M | |
MUSA MURPHY USA INC. | $548,27 | +4,21% | $9,34B | $138,44K | |
MASI Masimo Corporation | $178,88 | +0,08% | $9,34B | $430,59K | |
AGX Argan, Inc | $679,71 | +2,50% | $9,31B | $202,69K |
976-990 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu