Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4450 | -0,01% | -- | $1,34M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8550 | -0,19% | -- | $25,82K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,75 | +0,23% | -- | $1,59M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,33 | -1,40% | -- | $13,73K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,37 | -1,25% | -- | $1,02M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,51 | -1,02% | -- | $12,13K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89,1520 | -0,99% | -- | $4,64M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1060 | -0,44% | -- | $6,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6550 | -0,03% | -- | $1,23M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2510 | -0,44% | -- | $6,95K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,9010 | -1,16% | -- | $2,95K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0530 | -0,03% | -- | $3,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,4160 | -0,38% | -- | $3,21K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348,27 | -0,48% | -- | $143,39K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,4050 | -1,28% | -- | $3,36M |
9676-9690 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu