Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | AED470,06 | -0,88% | -- | AED134,42K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | AED412,21 | -1,28% | -- | AED233,42K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | AED1.253,12 | -0,31% | -- | AED249,11K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | AED56,8198 | +0,39% | -- | AED1,15M | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | AED86,2764 | +0,13% | -- | AED10,57M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | AED96,6707 | +0,50% | -- | AED301,17 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | AED870,35 | -0,49% | -- | AED31,78K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | AED745,05 | -0,42% | -- | AED2,10M | |
VMAX Hartford US Value ETF | AED222,86 | -0,50% | -- | AED378,30 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | AED170,94 | -0,24% | -- | AED4,50M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | AED181,97 | -0,17% | -- | AED18,36 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | AED90,1697 | -0,41% | -- | AED42,51K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | AED95,9439 | +0,39% | -- | AED7,345 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | AED179,57 | +0,02% | -- | AED2,19M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | AED66,1857 | -0,61% | -- | AED1,28M |
9616-9630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu