Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | €7,3675 | +1,60% | -- | €292,73K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | €56,8382 | -0,75% | -- | €23,01K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | €27,7381 | -20,30% | -- | €4,308 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | €55,0712 | +0,08% | -- | €461,53K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34,8644 | -0,25% | -- | €9,32K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,8192 | -0,80% | -- | €4,68K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €43,3694 | +0,00% | -- | €3,446 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €36,3726 | -0,57% | -- | €1,00K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €43,6408 | -0,05% | -- | €164,50K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €90,0821 | -0,46% | -- | €35,07K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €40,9825 | -0,14% | -- | €138,73 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59,7934 | -0,50% | -- | €43,02K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37,0531 | -0,34% | -- | €26,40K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67,8244 | -0,98% | -- | €78,32K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,7481 | -0,34% | -- | €151,43K |
9511-9525 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu