Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $35,4700 | -2,88% | $11,24B | $1,86K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $20,6700 | +0,00% | $11,23B | $6,51K | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $313,39 | +0,00% | $11,22B | $142,62K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $125,99 | -3,17% | $11,17B | $28,00 | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $48,7000 | +0,83% | $11,17B | $100,00 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $26,6300 | -3,34% | $11,16B | $290,06K | |
ERIE Erie Indemnity Co | $207,30 | +0,03% | $11,14B | $61,00 | |
WLK Westlake Corporation | $85,8900 | -0,58% | $11,12B | $5,000 | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $77,9500 | +0,00% | $11,11B | $36,00 | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $36,4300 | -0,27% | $11,07B | $88,00 | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $54,6900 | +0,05% | $11,07B | $3,86K | |
SJM The J.M. Smucker Company | $101,37 | +0,10% | $11,00B | $1,000 | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $172,00 | +0,07% | $11,00B | $202,25K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $55,0600 | +0,00% | $10,99B | $195,82K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | $16,5900 | -1,83% | $10,97B | $463,13K | Giao dịch |
886-900 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu