Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,2454 | -0,94% | -- | €65,14K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,0215 | -1,16% | -- | €162,57K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6498 | -0,03% | -- | €11,74K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €23,8226 | -0,29% | -- | €85,16K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3595 | -0,28% | -- | €33,62 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5589 | +0,03% | -- | €3,72K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,2572 | +0,45% | -- | €484,55 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,7355 | -0,15% | -- | €1,35K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €237,11 | -1,68% | -- | €74,62K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €77,5980 | -1,94% | -- | €1,33M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €41,9633 | -0,68% | -- | €2,10K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,7314 | -1,76% | -- | €69,70K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3302 | -0,20% | -- | €1,92K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €136,24 | -0,44% | -- | €194,14K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1664 | -0,18% | -- | €0,8622 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu