Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,4142 | +0,00% | -- | €14,10K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65,9945 | +0,09% | -- | €5,50K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €50,8980 | +0,00% | -- | €39,08K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,3625 | +0,00% | -- | €15,95K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,1239 | +0,38% | -- | €301,07 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,7637 | +0,00% | -- | €357,84 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,2447 | +0,00% | -- | €1,720 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,8748 | +0,00% | -- | €1,06K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €32,9588 | +0,00% | -- | €3,52K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7158 | +0,00% | -- | €108,94K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,8642 | +0,00% | -- | €90,37K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,0745 | +0,00% | -- | €11,00K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3309 | +0,00% | -- | €214,26K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,4716 | +0,00% | -- | €8,81K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,7690 | +0,00% | -- | €455,90 |
6526-6540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu