Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35,6216 | -0,63% | -- | €2,43K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €36,3896 | -1,34% | -- | €58,89K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,7814 | -1,13% | -- | €35,32 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €51,0898 | -1,06% | -- | €733,30 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €17,9669 | -5,18% | -- | €1,65K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,5589 | +0,47% | -- | €3,55K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €7,0616 | -6,90% | -- | €4,06K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,4955 | -4,99% | -- | €2,00M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102,23 | -0,40% | -- | €6,96K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,0608 | +0,05% | -- | €38,59K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27,6089 | +0,19% | -- | €31,53K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €65,7602 | -0,80% | -- | €2,42K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €112,06 | -1,92% | -- | €81,85K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €14,3128 | -2,92% | -- | €52,56 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €27,6950 | +0,48% | -- | €34,75K |
6196-6210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu