Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | $485,70 | -0,28% | $23,30B | $28,00 | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $10,0200 | +0,00% | $23,29B | $1,96M | |
INSM Insmed, Inc. | $103,86 | +0,00% | $23,17B | $299,00 | |
KEY KeyCorp | $20,9300 | +0,24% | $23,12B | $9,53M | |
STLA Stellantis N.V. | $7,4000 | +0,68% | $23,12B | $55,96K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $1.956,87 | +0,09% | $23,06B | $48,10K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $161,69 | +0,74% | $22,99B | $293,00 | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $178,37 | +0,02% | $22,92B | $2,000 | |
ROL Rollins, Inc. | $45,7900 | +0,00% | $22,91B | $4,000 | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $317,98 | +0,53% | $22,80B | $30,00 | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | $86,9050 | +0,03% | $22,75B | $1,54M | |
MKL Markel Group Inc. | $1.812,75 | +1,98% | $22,71B | $51,96K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | $63,7900 | -2,58% | $22,70B | $473,61K | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $90,5000 | -2,57% | $22,65B | $2,000 | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $107,63 | +0,00% | $22,59B | $98,07K |
556-570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu