Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | AED55,2771 | -0,46% | AED126,52B | AED12,92M | |
NTAP NetApp, Inc | AED665,05 | +3,09% | AED126,32B | AED12,60M | |
EQT EQT CORP | AED201,79 | +0,48% | AED126,19B | AED17,71M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | AED164,91 | -1,10% | AED124,71B | AED402,41K | |
RDDT Reddit, Inc. | AED613,37 | -1,26% | AED124,44B | AED12,38M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | AED389,69 | -10,20% | AED124,44B | AED64,78M | Giao dịch |
RBLX Roblox Corporation | AED159,02 | -3,78% | AED123,99B | AED32,43M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | AED186,80 | -0,68% | AED123,07B | AED12,50M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | AED572,57 | +3,03% | AED122,96B | AED7,36M | |
KVUE Kenvue Inc. | AED61,8149 | -2,83% | AED121,85B | AED140,78M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | AED58,5277 | -1,82% | AED121,80B | AED110,69M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | AED11,2020 | -5,57% | AED121,52B | AED293,61K | |
FSLR First Solar, Inc. | AED1.169,05 | +2,34% | AED121,07B | AED9,90M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | AED253,03 | +0,57% | AED120,85B | AED15,11M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | AED1.218,34 | -1,42% | AED120,66B | AED2,76M |
421-435 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu