Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €7,7325 | -0,49% | €157,51M | €34,49K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,3407 | -0,60% | €157,43M | €32,61K | |
ELME Elme Communities | €1,7597 | +1,24% | €156,74M | €350,19K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,3172 | +0,44% | €156,44M | €289,12 | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1286 | +0,17% | €156,43M | €42,04K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,6743 | +0,00% | €156,26M | €132,98K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6692 | -0,84% | €156,14M | €255,73K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,7624 | +2,12% | €155,98M | €69,24K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,1723 | +3,28% | €155,69M | €86,86K | |
CANG Cango Inc. | €0,35022 | -1,29% | €155,67M | €215,32K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,3516 | +1,70% | €155,56M | €87,00K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €14,1165 | +0,21% | €155,50M | €2,40K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5164 | -0,13% | €155,50M | €17,63K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9688 | +1,24% | €155,43M | €98,40K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3689 | +3,03% | €154,81M | €42,01K |
4186-4200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu