Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | AED21,3395 | -8,07% | AED4,21B | AED12,57M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | AED138,25 | -1,03% | AED4,21B | AED1,08M | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | AED29,1996 | +2,05% | AED4,20B | AED5,44M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | AED69,7484 | -0,89% | AED4,19B | AED968,16K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | AED36,5454 | -8,72% | AED4,18B | AED6,08M | |
CIM Chimera Investment Corp. | AED48,2619 | -2,95% | AED4,18B | AED2,66M | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | AED45,2869 | -1,60% | AED4,18B | AED2,67M | |
UFCS United Fire Group Inc. | AED158,52 | -1,24% | AED4,17B | AED705,18K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | AED439,72 | +0,00% | AED4,17B | AED320,65K | |
LNN Lindsay Corporation | AED416,07 | -0,20% | AED4,17B | AED604,89K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | AED54,8548 | -0,03% | AED4,17B | AED5,89M | |
PFBC Preferred Bank | AED344,74 | -2,04% | AED4,16B | AED374,41K | |
CSR Centerspace | AED221,15 | +0,97% | AED4,16B | AED499,52K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | AED135,60 | -1,12% | AED4,15B | AED891,26K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | AED64,7532 | -3,29% | AED4,15B | AED575,66K |
2536-2550 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu