Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | $32,1900 | -4,08% | $2,49B | $958,79K | |
ICHR Ichor Holdings | $72,4100 | -3,39% | $2,49B | $582,44K | |
KWR Quaker Houghton | $142,14 | -1,46% | $2,49B | $121,90K | |
WERN Werner Enterprises Inc | $43,0300 | +0,09% | $2,48B | $424,77K | |
COHU Cohu Inc | $56,0900 | -2,60% | $2,48B | $1,01M | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | $13,9700 | -3,12% | $2,48B | $1,06M | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $16,0300 | -3,20% | $2,47B | $76,07K | |
IMNM Immunome, Inc. | $19,8400 | +2,59% | $2,47B | $1,03M | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | $29,7700 | +3,01% | $2,46B | $702,18K | |
ALGT Allegiant Travel Company | $82,9000 | -5,44% | $2,46B | $464,61K | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | $8,2000 | -2,73% | $2,46B | $1,49M | |
BCC Boise Cascade Company | $68,6800 | -0,78% | $2,45B | $281,28K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $39,1400 | +0,57% | $2,45B | $263,55K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $15,3800 | +2,81% | $2,44B | $986,80K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | $62,2750 | -3,62% | $2,44B | $131,19K |
1936-1950 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu