Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3600 | -1,40% | $2,84B | $356,07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101,39 | -3,15% | $2,83B | $250,15K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,6600 | +0,64% | $2,83B | $158,34K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $71,5450 | +1,27% | $2,83B | $3,07M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24,5000 | -2,82% | $2,83B | $686,41K | |
EXPO Exponent Inc | $58,3100 | -0,14% | $2,82B | $487,79K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,1500 | -0,72% | $2,82B | $395,08K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,8000 | -0,54% | $2,81B | $2,51M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $57,6000 | +0,70% | $2,81B | $848,94K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,2000 | -1,93% | $2,81B | $4,00M | |
WHR Whirlpool Corp. | $40,6900 | -0,78% | $2,81B | $1,54M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,5500 | +7,48% | $2,81B | $3,40M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,3500 | -1,08% | $2,80B | $238,24K | |
RH RH | $150,33 | -3,71% | $2,80B | $630,94K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,2600 | -7,19% | $2,80B | $2,50M |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu