Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | AED175,16 | +1,02% | AED347,56B | AED15,22M | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | AED259,60 | -1,45% | AED346,94B | AED41,87M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | AED508,40 | +0,92% | AED345,78B | AED8,09M | |
IBN ICICI Bank Limited | AED93,6589 | +0,87% | AED345,34B | AED24,84M | |
GD General Dynamics Corporation | AED1.237,91 | -0,17% | AED344,48B | AED2,30M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | AED630,45 | -4,07% | AED336,37B | AED7,98M | |
SNPS Synopsys Inc | AED1.828,98 | -2,05% | AED334,49B | AED5,98M | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | AED399,10 | -0,25% | AED333,08B | AED21,24M | |
INTU Intuit Inc | AED1.143,92 | -3,32% | AED333,07B | AED18,74M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | AED139,39 | +0,34% | AED329,33B | AED10,00M | |
MCK McKesson Corporation | AED2.716,22 | +0,37% | AED327,78B | AED2,79M | |
CMI Cummins Inc. | AED2.506,13 | +1,44% | AED327,72B | AED2,35M | |
CMCSA Comcast Corp | AED86,4233 | -5,31% | AED326,30B | AED129,11M | |
PNC PNC Financial Services Group | AED801,68 | -1,24% | AED326,13B | AED6,62M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | AED111,77 | -1,90% | AED325,88B | AED6,00M |
166-180 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu