Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,2950 | +0,11% | -- | $137,25K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4450 | -0,22% | -- | $8,38K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $99,6550 | -0,80% | -- | $10,77K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,96 | -0,50% | -- | $44,26K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4950 | -0,07% | -- | $4,28M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,80 | -0,24% | -- | $3,64K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3210 | +0,00% | -- | $43,63K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4810 | -0,04% | -- | $21,73K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $126,74 | -1,14% | -- | $228,00 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6650 | -0,01% | -- | $11,75K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $27,0850 | -2,66% | -- | $9,05K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $27,2230 | +0,90% | -- | $7,61K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $50,7300 | -0,16% | -- | $381,68K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $40,1450 | +0,29% | -- | $13,64K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $25,7300 | -0,59% | -- | $2,76K |
Результати 10486 — 10500 з 11220
Ціна акції