Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €19,3737 | -5,23% | -- | €4,31K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6713 | +0,14% | -- | €86,22 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7188 | -0,12% | -- | €0,8622 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €23,3221 | +0,00% | -- | €18,42K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,2092 | +0,08% | -- | €4,311 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €16,0024 | -20,60% | -- | €135,06K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €25,2797 | +20,52% | -- | €31,41K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,3395 | -1,71% | -- | €233,55K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €22,6241 | -4,37% | -- | €3,87M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,9353 | -1,47% | -- | €3,64K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,7653 | -0,80% | -- | €1,91K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €21,1670 | -1,42% | -- | €14,76K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €20,5376 | -1,45% | -- | €11,42K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €23,2794 | +2,62% | -- | €14,96K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €22,5459 | -14,90% | -- | €95,71K |
Результати 10021 — 10035 з 11220
Ціна акції