Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | €123,46 | +0,88% | €169,83B | €1,39M | |
TTE TotalEnergies SE | €77,5318 | +0,63% | €167,27B | €287,38K | |
TD Toronto Dominion Bank | €97,2369 | -0,43% | €161,70B | €360,88K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | €646,68 | -2,42% | €160,35B | €1,34M | Торгувати |
WDC Western Digital Corp. | €513,52 | +5,82% | €157,79B | €2,87M | Торгувати |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €406,37 | -2,18% | €157,73B | €461,25K | |
APH Amphenol Corporation | €128,80 | +0,71% | €157,71B | €2,37M | |
BA Boeing Company | €184,86 | -1,47% | €157,03B | €1,61M | |
AMGN Amgen Inc | €288,27 | +1,90% | €156,64B | €364,52K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €73,9019 | +0,09% | €156,38B | €2,38M | |
SAN Banco Santander S.A. | €10,5183 | -1,65% | €154,87B | €2,35M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €261,20 | +4,23% | €154,55B | €58,04M | Торгувати |
DIS The Walt Disney Company | €85,8060 | -1,81% | €152,39B | €2,07M | |
RIO Rio Tinto plc | €93,3002 | -3,05% | €149,10B | €1,20M | |
T AT&T Inc. | €20,3393 | -4,22% | €148,50B | €19,32M |
Результати 76 — 90 з 11220
Ціна акції