Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | $431,32 | +0,02% | -- | $599,00 | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $55,9900 | -1,94% | -- | $356,00 | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | $30,9319 | +0,00% | -- | $904,00 | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $8,0300 | -1,71% | -- | $979,32K | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | $23,0800 | -5,72% | -- | $969,00 | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18,4800 | +0,44% | -- | $8,88K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $68,5400 | +0,00% | -- | $1,000 | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $50,3934 | +0,00% | -- | $3,000 | |
OND ProShares On-Demand ETF | $35,2692 | +0,00% | -- | $252,00 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | $6,9900 | -0,99% | -- | $111,71K | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | $17,5900 | -7,76% | -- | $74,95K | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | $10,6300 | -6,26% | -- | $8,34K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | $24,4550 | +0,00% | -- | $2,57K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | $151,94 | +0,00% | -- | $618,00 | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $105,74 | -0,05% | -- | $2,82K |
Результати 8116 — 8130 з 11220
Ціна акції