Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | AED37,2793 | +0,09% | AED717,77M | AED18,36 | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | AED3,0781 | -1,41% | AED717,45M | AED145,33K | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | AED5,4180 | -3,59% | AED717,36M | AED657,50 | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | AED63,0872 | +5,95% | AED715,32M | AED47,46K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | AED94,5298 | +5,39% | AED712,38M | AED39,43K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | AED6,9056 | +2,17% | AED710,83M | AED109,81K | |
COOK Traeger, Inc. | AED227,78 | +0,19% | AED710,77M | AED6,91K | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | AED42,3336 | +4,02% | AED710,42M | AED37,70K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | AED54,7307 | +3,40% | AED710,14M | AED69,70K | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | AED31,5344 | +1,12% | AED707,98M | AED85,62K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | AED26,3919 | +2,79% | AED706,47M | AED2,08M | |
MINE Mayfair Gold Corp. | AED10,7037 | -1,22% | AED705,31M | AED11,31K | |
BRCC BRC Inc. | AED5,1204 | -7,07% | AED704,83M | AED1,22M | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | AED72,6890 | +0,15% | AED704,43M | AED5,78K | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | AED28,0302 | +0,28% | AED703,14M | AED7,78K |
Результати 4141 — 4155 з 11220
Ціна акції