Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MZYX MOZAYYX Acquisition Corp. | AED36,4014 | +0,00% | AED1,36B | AED675,86 | |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | AED56,6371 | -5,29% | AED1,36B | AED22,16K | |
MCI Barings Corporate Investors | AED64,5198 | +0,89% | AED1,36B | AED10,33K | |
MTRX Matrix Service Co | AED50,9326 | +0,41% | AED1,35B | AED96,74K | |
PALI Palisade Bio, Inc. Common Stock | AED7,2913 | +2,85% | AED1,35B | AED1,26M | |
IFRX InflaRx N.V. Common Stock | AED7,5852 | +0,24% | AED1,35B | AED621,53K | |
ENHA Enhanced Group Inc. | AED10,0646 | -1,79% | AED1,35B | AED255,26K | |
QUIK QuickLogic Corp | AED84,4799 | -0,22% | AED1,34B | AED337,81K | |
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | AED42,5173 | +0,13% | AED1,34B | AED63,96K | |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | AED58,8630 | +0,34% | AED1,34B | AED16,79K | |
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. | AED37,6356 | +0,06% | AED1,34B | AED32,56K | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | AED48,0308 | +1,52% | AED1,34B | AED33,07K | |
PLBC Plumas Bancorp | AED197,65 | +3,03% | AED1,34B | AED50,91K | |
GIW GigCapital8 Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,8973 | -0,25% | AED1,34B | AED3,673 | |
GNE GENIE ENERGY LTD | AED50,0841 | +1,15% | AED1,34B | AED3,35K |
Результати 3511 — 3525 з 11220
Ціна акції