Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | R$28,1963 | +0,27% | R$2,14B | R$3,44K | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | R$219,88 | +0,22% | R$2,14B | R$5,085 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | R$40,8834 | +0,00% | R$2,14B | R$3,74K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | R$57,0537 | +0,00% | R$2,13B | R$10,17 | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | R$82,6313 | -0,12% | R$2,13B | R$305,93K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | R$24,7131 | +0,21% | R$2,13B | R$10,17 | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | R$99,8185 | +0,41% | R$2,13B | R$127,12 | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | R$47,6464 | -1,88% | R$2,13B | R$4,58K | |
YEXT Yext, Inc. | R$18,6111 | -4,44% | R$2,12B | R$115,34K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | R$127,53 | -0,02% | R$2,12B | R$332,69K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | R$29,2896 | -0,09% | R$2,12B | R$81,55K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | R$262,18 | +0,30% | R$2,12B | R$10,17 | |
GCO Genesco Inc. | R$199,08 | +0,62% | R$2,11B | R$1,79K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | R$14,5177 | +0,18% | R$2,10B | R$213,57 | |
NATH Nathan's Famous Inc | R$513,92 | -0,09% | R$2,10B | R$69,84K |
Результати 3376 — 3390 з 11220
Ціна акції