Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SNX/USDT €8,66 млн | 1,33 -- | +22,60% |
2 RSR/USDT €1,73 млн | 0,0067 -- | +20,99% |
3 CELO/USDT €1,02 млн | 0,29 -- | +19,04% |
4 FLUID/USDT €3,18 млн | 6,40 -- | +17,71% |
5 BIO/USDT €6,27 млн | 0,15 -- | +15,92% |
6 BANANA/USDT €203,75 тис. | 18,07 -- | +15,17% |
7 ZRO/USDT €3,51 млн | 2,27 -- | +14,78% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €741,61 млн | €2,01 трлн | 118 650,90 +3,72% |
2 ETH/USDT €617,32 млн | €448,31 млрд | 4 360,86 +4,83% |
3 XRP/USDT €86,59 млн | €151,13 млрд | 2,96 +4,16% |
4 BNB/USDT €25,34 млн | €121,87 млрд | 1 027,90 +1,32% |
5 SOL/USDT €161,47 млн | €102,64 млрд | 221,76 +5,96% |
6 USDC/USDT €44,71 млн | €62,99 млрд | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT €146,75 млн | €32,12 млрд | 0,24 +7,31% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €741,60 млн | €741,60 млн | 118 650,90 +3,72% |
2 ETH/USDT €617,31 млн | €617,31 млн | 4 360,86 +4,83% |
3 XPL/USDT €178,38 млн | €178,38 млн | 0,96 -9,15% |
4 SOL/USDT €161,47 млн | €161,47 млн | 221,76 +5,96% |
5 DOGE/USDT €146,75 млн | €146,75 млн | 0,24 +7,31% |
6 XRP/USDT €86,59 млн | €86,59 млн | 2,96 +4,16% |
7 PUMP/USDT €66,59 млн | €66,59 млн | 0,0069 +14,41% |