今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | AED151.43 | -3.76% | AED67.71B | AED3.69M | |
PL Planet Labs PBC | AED157.72 | -10.70% | AED66.93B | AED60.99M | |
RBC RBC Bearings Incorporated | AED2,148.31 | +1.14% | AED66.45B | AED1.58M | |
GIS General Mills, Inc. | AED118.70 | -2.27% | AED66.26B | AED49.94M | |
TTMI TTM Technologies Inc | AED696.42 | +5.57% | AED66.25B | AED9.42M | |
USFD US Foods Holding Corp. | AED309.76 | +4.49% | AED66.20B | AED12.19M | |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | AED142.57 | +0.03% | AED65.95B | AED2.84M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | AED139.82 | -0.89% | AED65.91B | AED13.53M | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | AED674.82 | -1.88% | AED65.90B | AED4.67M | |
FTV Fortive Corporation | AED222.57 | +0.73% | AED65.29B | AED12.25M | |
BR Broadridge Financial Solutions Inc | AED560.64 | -1.41% | AED65.29B | AED5.98M | |
APG APi Group Corporation | AED155.21 | +1.17% | AED65.23B | AED12.04M | |
IP International Paper Co. | AED122.70 | -1.24% | AED65.09B | AED18.48M | |
CHTR Charter Comm Inc Del CL A New | AED473.89 | -7.98% | AED65.06B | AED16.14M | |
WY Weyerhaeuser Company | AED90.9287 | +1.51% | AED64.90B | AED14.62M |
显示 646 ~ 660/共 11220 条结果
股票价格