Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $24,3850 | +0,02 % | $7,23B | $1,23M | |
JXN Jackson Financial Inc. | $104,06 | -2,26 % | $7,19B | $158,29K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $53,1900 | +0,11 % | $7,18B | $1,33M | |
PLXS Plexus Corp | $290,14 | +3,58 % | $7,18B | $311,93K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | $219,03 | +0,13 % | $7,17B | $187,51K | |
LEA Lear Corporation | $147,47 | +0,08 % | $7,16B | $346,32K | |
NOV NOV Inc. | $20,7850 | +1,64 % | $7,16B | $1,48M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $27,7260 | +2,20 % | $7,13B | $1,50M | |
AVT Avnet, Inc. | $93,0190 | +0,10 % | $7,13B | $535,46K | |
NEU NewMarket Corporation | $791,87 | +0,97 % | $7,11B | $59,50K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $17,2550 | -7,26 % | $7,08B | $2,03M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $63,7010 | +1,94 % | $7,08B | $8,22M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | $33,8950 | -14,30 % | $7,03B | $12,02M | Торговать |
ALKS Alkermes Inc. plc | $42,5820 | +3,05 % | $7,03B | $755,59K | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | $289,48 | -2,00 % | $7,02B | $98,62K |
От 1126 до 1140 из 11220 результатов
Цена акции