Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,94 | -0,92 % | -- | $30,15K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,38 | -1,15 % | -- | $45,41K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $341,58 | -0,20 % | -- | $51,08K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,5150 | +0,68 % | -- | $101,01K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,6460 | +0,79 % | -- | $1,64M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3000 | +0,43 % | -- | $80,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,13 | -0,42 % | -- | $6,20K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203,00 | -0,35 % | -- | $464,31K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7990 | -0,30 % | -- | $101,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5550 | -0,20 % | -- | $868,79K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6300 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5190 | -0,53 % | -- | $9,04K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9900 | -0,12 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8750 | -0,01 % | -- | $475,89K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0750 | -0,30 % | -- | $260,23K |
От 9616 до 9630 из 11220 результатов
Цена акции