Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | AED2,8579 | -6,68 % | AED422,27M | AED7,56M | |
CHAR Charlton Aria Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED39,5020 | +0,05 % | AED421,34M | AED1,31K | |
WSBK Winchester Bancorp, Inc. Common Stock | AED46,6091 | -0,28 % | AED420,28M | AED23,73K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | AED4,9401 | -7,88 % | AED419,96M | AED1,56M | |
PYXS Pyxis Oncology, Inc. Common Stock | AED6,2256 | -0,88 % | AED418,85M | AED657,16K | |
FURY Fury Gold Mines Limited | AED2,0006 | -3,42 % | AED418,56M | AED2,25M | |
VANI Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | AED4,6646 | -2,31 % | AED418,08M | AED428,67K | |
RPT Rithm Property Trust Inc. | AED51,6042 | -2,23 % | AED417,94M | AED130,05K | |
COYA Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | AED17,0055 | -2,11 % | AED415,27M | AED421,05K | |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | AED4,2789 | -1,27 % | AED414,42M | AED1,58M | |
AMPG AMPLITECH GROUP INC. COM | AED19,5582 | +6,08 % | AED411,35M | AED22,98M | |
MGYR Magyar Bancorp, Inc. | AED62,9902 | -0,46 % | AED410,64M | AED5,01K | |
FATN FatPipe, Inc. Common Stock | AED29,1628 | +22,15 % | AED410,02M | AED2,65M | |
WYY WidePoint Corporation | AED42,6056 | +1,40 % | AED409,99M | AED458,78K | |
TEAD Teads Holding Co. Common Stock | AED4,5544 | +15,35 % | AED409,67M | AED1,05M |
От 4501 до 4515 из 11220 результатов
Цена акции