Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TONX TON Strategy Company Common Stock | AED13,8109 | -5,05 % | AED826,41M | AED787,50K | |
EVI EVI Industries, Inc. | AED63,2875 | -1,99 % | AED825,32M | AED218,45K | |
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. Common Stock | AED12,4518 | -2,31 % | AED824,46M | AED2,07M | |
HLXC Helix Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | AED37,6860 | +0,39 % | AED823,25M | AED940,31 | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | AED19,7613 | -2,89 % | AED823,16M | AED1,23M | |
NKSH National Bankshares Inc/VA | AED125,29 | -2,72 % | AED823,15M | AED159,09K | |
ADAG Adagene Inc. American Depositary Shares | AED12,5804 | +1,03 % | AED822,72M | AED167,61K | |
HDSN Hudson Technologies Inc | AED19,3572 | -0,57 % | AED822,06M | AED1,12M | |
PEBK Peoples Bancorp of North Carol | AED150,89 | -2,56 % | AED821,08M | AED79,33K | |
MFM MFS Municipal Income Trust Shares of Beneficial Interest | AED19,7245 | -0,56 % | AED819,97M | AED484,42K | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | AED38,5308 | -0,57 % | AED817,84M | AED593,11K | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | AED44,6833 | -0,69 % | AED816,79M | AED500,87K | |
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. Common Stock | AED22,9201 | -2,65 % | AED813,72M | AED595,57K | |
HELP Cybin Inc. Common Stock | AED15,8311 | -5,27 % | AED813,70M | AED1,66M | |
VENU Venu Holding Corporation | AED12,9660 | -4,08 % | AED813,05M | AED2,09M |
От 4036 до 4050 из 11220 результатов
Цена акции