Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2170 | +0,43% | -- | $371,13K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0870 | -0,08% | -- | $1,45M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,2410 | +0,78% | -- | $21,26K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,7140 | +1,06% | -- | $5,74M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,4360 | -0,56% | -- | $373,74K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7050 | -0,27% | -- | $920,36K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5960 | -0,21% | -- | $1,26M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3050 | +0,98% | -- | $898,83K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5950 | +0,24% | -- | $202,27K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6150 | +0,18% | -- | $15,97K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3090 | -0,03% | -- | $101,24K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,6670 | -0,12% | -- | $136,12K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1150 | +0,10% | -- | $608,21K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5950 | +0,02% | -- | $352,25K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0600 | +0,45% | -- | $32,25K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações