Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,3426 | +0,48% | -- | €4,14K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25,3659 | -0,10% | -- | €13,55K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29,0260 | -0,55% | -- | €497,08K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,9184 | -0,88% | -- | €2,45K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,8587 | +0,72% | -- | €1,48K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6791 | -0,22% | -- | €3,77K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,5458 | -0,09% | -- | €2,35K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,6332 | -0,52% | -- | €6,897 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,4612 | -0,70% | -- | €8,84K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €30,4538 | -7,52% | -- | €500,08K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €43,5497 | -7,68% | -- | €655,09K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8,4582 | +7,76% | -- | €1,43M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,6427 | +0,53% | -- | €151,85K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,2028 | -0,10% | -- | €32,38K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,6661 | -0,03% | -- | €80,18K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Preço das ações