Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3978 | -0,46% | -- | €5,48K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,3903 | -2,88% | -- | €50,82K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,7115 | -0,29% | -- | €750,27K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7480 | -0,23% | -- | €218,99 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1326 | -0,38% | -- | €4,64K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,7977 | -0,98% | -- | €369,88 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,1327 | -0,39% | -- | €8,09K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8921 | -3,16% | -- | €34,88K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,0329 | -8,53% | -- | €19,03K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5524 | +0,36% | -- | €253,48 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,6288 | -0,14% | -- | €20,67K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8170 | +0,02% | -- | €268,07K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3428 | -0,58% | -- | €711,31 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,4176 | +0,38% | -- | €14,01K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €45,7535 | +5,23% | -- | €377,65K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações