Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2,7306 | -0,94% | €33,81M | €4,75K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1,7659 | -3,30% | €33,74M | €104,00K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | €3,3078 | +2,40% | €33,49M | €27,00K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | €0,55466 | -1,17% | €33,48M | €362,56K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | €2,8943 | +2,13% | €33,40M | €34,81K | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,7048 | -3,98% | €33,36M | €24,99K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €2,7479 | -5,06% | €33,27M | €52,84K | |
KOSS Koss Corp | €3,5145 | +0,25% | €33,26M | €13,57K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | €3,9280 | -6,75% | €33,21M | €5,80K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | €0,69593 | -6,32% | €33,20M | €650,72K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | €0,52063 | -5,74% | €33,18M | €745,96K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | €0,35395 | -5,30% | €33,18M | €930,69K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | €7,8818 | -3,48% | €33,16M | €38,25K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0,87863 | +0,99% | €33,14M | €31,21K | |
CNTY Century Casinos Inc | €1,1801 | -1,44% | €33,00M | €21,91K |
5071 – 5085 de 11220 resultados
Preço das ações