Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | $5,4900 | -0,72% | $422,29M | $13,71K | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | $43,5930 | +1,04% | $421,32M | $1,000 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | $8,1480 | +1,34% | $421,12M | $2,23K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | $11,3260 | +0,95% | $420,41M | $432,00 | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | $16,0310 | -1,47% | $419,54M | $577,00 | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | $4,9090 | +1,22% | $419,25M | $5,51K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | $19,6350 | +0,44% | $418,96M | $34,00 | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | $9,6000 | +0,52% | $418,96M | $3,37K | |
YEXT Yext, Inc. | $3,8200 | -0,26% | $418,46M | $85,70K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | $25,3170 | +0,93% | $418,34M | $715,00 | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | $5,4510 | -5,45% | $418,33M | $231,30K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | $51,7440 | +0,66% | $417,15M | $2,000 | |
GCO Genesco Inc. | $38,8300 | -0,21% | $416,63M | $1,17K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | $3,0300 | +6,32% | $413,46M | $281,88K | |
NATH Nathan's Famous Inc | $101,36 | +0,20% | $413,12M | $1,74K |
3376 – 3390 de 11220 resultados
Preço das ações