Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | $43,0100 | -0,02% | $2,54B | $144,00 | |
WU The Western Union Company | $7,9000 | +0,00% | $2,54B | $5,67K | |
FRME First Merchants Corp | $38,9000 | +0,00% | $2,53B | $76,00 | |
FRPT Freshpet, Inc. | $49,9850 | -0,03% | $2,53B | $20,00 | |
CALX CALIX, INC. | $38,9200 | +1,09% | $2,53B | $72,00 | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $214,00 | +0,57% | $2,52B | $426,00 | |
ROG Rogers Corporation | $144,00 | -2,70% | $2,52B | $193,00 | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | $19,6300 | -0,10% | $2,52B | $921,00 | |
DGII Digi International Inc | $67,9100 | -0,07% | $2,51B | $1,65K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $11,8400 | +0,00% | $2,51B | $4,63K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | $2,0300 | +0,00% | $2,51B | $1,11K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | $20,7500 | +1,57% | $2,50B | $518,00 | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | $24,2200 | -2,54% | $2,50B | $239,08K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $7,9600 | +0,00% | $2,50B | $49,86K | |
UAA Under Armour, Inc. | $5,3600 | -1,65% | $2,50B | $1,88K |
1921 – 1935 de 11220 resultados
Preço das ações