Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40,3000 | -6,91% | $3,53B | $1,62M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $57,2300 | +3,62% | $3,53B | $745,72K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,8300 | -0,92% | $3,52B | $1,02M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60,4700 | -0,89% | $3,51B | $752,58K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,7500 | -3,90% | $3,50B | $916,93K | |
OGN Organon & Co. | $13,3800 | +0,00% | $3,50B | $1,75M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,1100 | +1,28% | $3,49B | $136,62K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $186,92 | -1,60% | $3,49B | $200,57K | |
FUL H.B. Fuller Company | $61,5200 | -1,74% | $3,49B | $530,39K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,3950 | -2,86% | $3,49B | $1,77M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $247,92 | +4,24% | $3,48B | $133,27K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,3700 | -8,12% | $3,48B | $843,23K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36,6238 | -1,10% | $3,46B | $259,67K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,2000 | +1,74% | $3,46B | $3,29M | |
EXTR Extreme Networks | $28,8000 | -2,31% | $3,46B | $1,72M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações